Главный тренер: Анатолий Думанский
Тренер: Владимир Гусак
Чемпионат Украины 1995/96, вторая лига
Группа Б
|
![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Металлург М | 38 | 30 | 4 | 4 | 70 - 24 | 94 | 1Л | 17 | 1 | 1 | 35 - 2 | 52 | 13 | 3 | 3 | 35 - 22 | 42 | |||
2. | Металлург Д | 38 | 24 | 7 | 7 | 53 - 27 | 79 | ПО | 7 | 2 | 0 | 11 - 4 | 23 | 17 | 5 | 7 | 42 - 23 | 56 | |||
3. | Металлург Н | 38 | 23 | 6 | 9 | 53 - 33 | 75 | 14 | 3 | 2 | 35 - 10 | 45 | 9 | 3 | 7 | 18 - 23 | 30 | ||||
4. | Оскол | 38 | 21 | 7 | 10 | 45 - 28 | 70 | 13 | 3 | 3 | 26 - 9 | 42 | 8 | 4 | 7 | 19 - 19 | 28 | ||||
5. | Авангард-Индустрия | 38 | 19 | 11 | 8 | 45 - 36 | 68 | 14 | 3 | 2 | 30 - 12 | 45 | 5 | 8 | 6 | 15 - 24 | 23 | ||||
6. | Титан | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 - 38 | 67 | 13 | 4 | 2 | 42 - 17 | 43 | 6 | 6 | 7 | 17 - 21 | 24 | ||||
7. | Шахтер Сх | 38 | 19 | 9 | 10 | 41 - 33 | 66 | 12 | 4 | 3 | 25 - 13 | 40 | 7 | 5 | 7 | 16 - 20 | 26 | ||||
8. | Виктор | 38 | 19 | 5 | 14 | 54 - 34 | 62 | 15 | 1 | 3 | 40 - 10 | 46 | 4 | 4 | 11 | 14 - 24 | 16 | ||||
9. | Шахтер-2 | 38 | 18 | 7 | 13 | 44 - 32 | 61 | 12 | 4 | 3 | 33 - 8 | 40 | 6 | 3 | 10 | 11 - 24 | 21 | ||||
10. | Динамо Ск | 38 | 17 | 8 | 13 | 42 - 36 | 59 | 12 | 5 | 2 | 28 - 10 | 41 | 5 | 3 | 11 | 14 - 26 | 18 | ||||
11. | Дружба | 38 | 17 | 8 | 13 | 41 - 38 | 59 | х | 12 | 5 | 2 | 27 - 12 | 41 | 5 | 3 | 11 | 14 - 26 | 18 | |||
12. | Чайка | 38 | 17 | 7 | 14 | 55 - 39 | 58 | х | 14 | 2 | 3 | 34 - 13 | 44 | 3 | 5 | 11 | 21 - 26 | 14 | |||
13. | Торпедо | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 - 35 | 50 | 10 | 7 | 2 | 28 - 8 | 37 | 2 | 7 | 10 | 16 - 27 | 13 | ||||
14. | Портовик | 38 | 14 | 5 | 19 | 30 - 56 | 47 | 10 | 2 | 7 | 21 - 19 | 32 | 4 | 3 | 12 | 9 - 37 | 15 | ||||
15. | Днестровец | 38 | 13 | 7 | 18 | 25 - 54 | 46 | х | 8 | 7 | 4 | 19 - 14 | 31 | 5 | 0 | 14 | 6 - 40 | 15 | |||
16. | Горняк-Cпорт | 38 | 10 | 8 | 20 | 33 - 71 | 38 | 7 | 4 | 8 | 22 - 24 | 25 | 3 | 4 | 12 | 11 - 47 | 13 | ||||
17. | Спортинвест | 38 | 6 | 2 | 30 | 20 - 33 | 20 | х | 4 | 2 | 13 | 8 - 9 | 14 | 2 | 0 | 17 | 12 - 24 | 6 | |||
18. | Шахтер Ср | 38 | 5 | 4 | 29 | 24 - 37 | 19 | х | 5 | 2 | 12 | 22 - 22 | 17 | 0 | 2 | 17 | 2 - 15 | 2 | |||
19. | Динамо Сл | 38 | 1 | 8 | 29 | 13 - 36 | 11 | х | 0 | 7 | 12 | 8 - 15 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 - 21 | 4 | |||
20. | Прометей | 38 | 1 | 1 | 36 | 10 - 81 | 4 | х | 1 | 0 | 18 | 7 - 37 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 - 44 | 1 |
.