Сезон 2019/2020 13 декабря Начало - в 17:30 г. Горишние Плавни Дворец культуры и творчества |
||||
|
ГОРНЯКУ-СПОРТ - 25 ЛЕТ!!!!!! ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ КЛУБА |
|
||
Сезон 2019/2020 Чемпионат Украины 19 тур 24 ноября Начало - в 13:00 г. Горишние Плавни
Стадион спорткомплекса |
||||
"Горняк-Спорт"
|
0:2
|
"Кремень"
Гол:
|
||
ОБЗОР МАТЧА | ||||
МИКС-ЗОНА. КОРОЛЬКОВ | ||||
МИКС-ЗОНА. ИГРОКИ "КРЕМЕНЯ" | ||||
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ | ||||
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ||||
АНОНС МАТЧА |
Положение команд
на 24.11.19
Первая лига. Сезон 2019/20
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рух | 19 | 12 | 3 | 4 | 30-13 | 39 |
2 | Волынь | 19 | 11 | 5 | 3 | 37-24 | 38 |
3 | Минай | 19 | 11 | 4 | 4 | 33-21 | 37 |
4 | Ингулец | 19 | 11 | 4 | 4 | 31-14 | 37 |
5 | Оболонь Бровар | 19 | 11 | 4 | 4 | 28-21 | 37 |
6 | Агробизнес | 19 | 12 | 1 | 6 | 33-19 | 37 |
7 | Металлист 1925 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27-19 | 35 |
8 | Авангард | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-20 | 33 |
9 | Горняк-Спорт | 19 | 8 | 3 | 8 | 24-28 | 27 |
10 | Черноморец | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-28 | 22 |
11 | Прикарпатье | 19 | 6 | 2 | 11 | 28-30 | 20 |
12 | Николаев | 19 | 4 | 6 | 9 | 24-31 | 18 |
13 | Кремень | 19 | 4 | 4 | 11 | 27-39 | 16 |
14 | Балканы | 19 | 3 | 5 | 11 | 14-30 | 14 |
15 | Металлург З | 19 | 3 | 2 | 14 | 16-34 | 11 |
16 | Черкащина | 19 | 1 | 3 | 15 | 16-43 | 6 |
19-й тур
23 ноября (суббота) | |||||
13:00 | Агробизнес | 5:0 | Металлист 1925 | ||
13:00 | Черкащина | 1:2 | Інгулець | ||
13:00 | Минай | 4:1 | Оболонь Бровар | ||
13:00 | Авангард | 3:1 | Черноморец | ||
16:00 | Металлург | 2:1 | Балканы | ||
19:00 | Волынь | 1:1 | Николаев | ||
24 ноября (воскресенье) | |||||
13:00 | Горняк-Спорт | 0:2 | Кремень | ||
14:00 | Прикарпатье | 0:1 | Рух |