Чемпионат Украины. Вторая лига Украины. Сезон 2013/14
1-й тур
38-й тур
дата | время | команда | счёт | команда | |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | "Арсенал-Киевщина" |
|
"Кремень" | ||
07.06.2014 | "Динамо" |
|
"Горняк-Спорт" | ||
07.06.2014 | "Реал Фарма" |
|
"Шахтер" | ||
07.06.2014 | "Мир" |
|
"Кристалл" | ||
07.06.2014 | "Славутич" |
|
ФК "Карловка" | ||
07.06.2014 | "Энергия" НК |
|
"Горняк" | ||
07.06.2014 | "Скала" |
|
"Энергия" Н | ||
07.06.2014 | ФК "Тернополь" |
|
"Сталь" | ||
07.06.2014 | "Шахтер-3" |
|
"Макеевуголь" |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | 0 |
1 | Горняк-Спорт Комсомольск | 36 | 25 | 4 | 7 | 68-31 | 79 |
2 | Сталь Днепродзержинск | 36 | 23 | 8 | 5 | 81-32 | 77 |
3 | ФК Тернополь | 36 | 20 | 11 | 5 | 56-27 | 71 |
4 | Горняк Кривой Рог | 36 | 20 | 10 | 6 | 49-36 | 70 |
5 | Шахтёр Свердловск | 36 | 19 | 10 | 7 | 48-29 | 67 |
6 | Кремень Кременчуг | 36 | 19 | 7 | 10 | 54-28 | 64 |
7 | Славутич Черкассы | 35 | 19 | 5 | 11 | 46-33 | 62 |
8 | Оболонь-Бровар Киев | 36 | 16 | 12 | 8 | 51-34 | 60 |
9 | Кристалл Херсон | 36 | 15 | 8 | 13 | 51-48 | 53 |
10 | Шахтёр-3 Донецк | 35 | 16 | 2 | 15 | 47-50 | 50 |
11 | ФК Карловка | 35 | 13 | 5 | 17 | 31-45 | 44 |
12 | Реал Фарма Овидиополь | 35 | 13 | 5 | 17 | 27-57 | 44 |
13 | Макеевуголь Макеевка | 35 | 12 | 6 | 17 | 33-47 | 42 |
14 | Мир Горностаевка | 36 | 11 | 4 | 21 | 32-27 | 37 |
15 | Арсенал-Киевщина БЦ | 36 | 9 | 7 | 20 | 27-57 | 34 |
16 | Энергия Новая Каховка | 36 | 9 | 4 | 23 | 38-85 | 31 |
17 | Энергия Николаев | 36 | 9 | 3 | 24 | 24-28 | 30 |
18 | Скала Стрый | 35 | 8 | 3 | 24 | 22-57 | 27 |
19 | Динамо Хмельницкий | 36 | 3 | 2 | 31 | 18-52 | 11 |
.