Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
| 1 | "ФК Полтава" Полтава | 24 | 16 | 5 | 3 | 45-19 | 53 |
| 2 | "Авангард" Краматорськ | 24 | 17 | 1 | 6 | 38-14 | 52 |
| 3 | "Гірник"Кривий Ріг | 24 | 15 | 3 | 6 | 40-20 | 48 |
| 4 | "Кремінь"Кременчук | 24 | 15 | 3 | 6 | 31-21 | 48 |
| 5 | " Шахтар"Свердловськ | 24 | 13 | 6 | 5 | 44-21 | 45 |
| 6 | "Сталь" Дніпродзержинськ | 24 | 14 | 3 | 7 | 33-18 | 45 |
| 7 | "Мир" Горностаївка | 23 | 11 | 7 | 5 | 31-22 | 40 |
| 8 | "Шахтар-3" Донецьк | 23 | 9 | 1 | 13 | 42-50 | 28 |
| 9 | "Гірник-Спорт" Комсомольск | 24 | 5 | 8 | 11 | 23-34 | 23 |
| 10 | "Севастополь-2" Севастополь | 23 | 6 | 3 | 14 | 22-43 | 21 |
| 11 | "Дніпро-2" Дніпропетровськ | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-34 | 20 |
| 12 | "Металург-2" Запоріжжя | 24 | 5 | 3 | 16 | 19-39 | 18 |
| 13 | "Іллічівець-2" Маріуполь | 23 | 4 | 2 | 17 | 19-41 | 14 |
| 14 | "Макіїввугілля" Макіївка | 24 | 4 | 2 | 18 | 17-47 | 14 |
Горняк-Спорт 2009 (C).
При использовании материалов сайта ссылка на сайт gornyak-sport.net обязательна.