Главный тренер: Анатолий Думанский
Тренер: Сергей Свистун
Чемпионат Украины 1996/97, вторая лигаГруппа Б |
![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Авангард-Индустрия | 32 | 24 | 4 | 4 | 50 - 17 | 76 | 1Л | 15 | 1 | 0 | 30 - 2 | 46 | 9 | 3 | 4 | 20 - 15 | 30 | |||
2. | Титан | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 - 29 | 57 | 13 | 2 | 1 | 34 - 9 | 41 | 4 | 4 | 8 | 17 - 20 | 16 | ||||
3. | Оскол | 32 | 15 | 10 | 7 | 38 - 23 | 55 | 11 | 3 | 2 | 28 - 8 | 36 | 4 | 7 | 5 | 10 - 15 | 19 | ||||
4. | ФК Петровцы | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 - 36 | 53 | 10 | 5 | 1 | 27 - 10 | 35 | 5 | 3 | 8 | 19 - 26 | 18 | ||||
5. | Металлург | 32 | 15 | 5 | 12 | 52 - 34 | 50 | 12 | 1 | 3 | 40 - 17 | 37 | 3 | 4 | 9 | 12 - 17 | 13 | ||||
6. | Кристалл | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 - 34 | 47 | 12 | 2 | 2 | 33 - 12 | 38 | 1 | 6 | 9 | 11 - 22 | 9 | ||||
7. | Шахтер Сх | 32 | 14 | 4 | 14 | 42 - 42 | 46 | 13 | 1 | 2 | 33 - 14 | 40 | 1 | 3 | 12 | 9 - 28 | 6 | ||||
8. | Виктор | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 - 48 | 44 | 9 | 4 | 3 | 30 - 21 | 31 | 3 | 4 | 9 | 16 - 27 | 13 | ||||
9. | Шахтер-2 | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 - 39 | 41 | 7 | 7 | 2 | 27 - 14 | 28 | 3 | 4 | 9 | 16 - 25 | 13 | ||||
10. | Торпедо | 32 | 9 | 14 | 9 | 26 - 32 | 41 | 8 | 7 | 1 | 19 - 6 | 31 | 1 | 7 | 8 | 7 - 26 | 10 | ||||
11. | Портовик Ил | 32 | 11 | 7 | 14 | 27 - 28 | 40 | 10 | 5 | 1 | 19 - 4 | 35 | 1 | 2 | 13 | 8 - 24 | 5 | ||||
12. | Олимпия ФК АЭС | 32 | 9 | 12 | 11 | 25 - 33 | 39 | 8 | 7 | 1 | 16 - 7 | 31 | 1 | 5 | 10 | 9 - 26 | 8 | ||||
13. | Локомотив | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 - 37 | 37 | 8 | 6 | 2 | 20 - 8 | 30 | 1 | 4 | 11 | 9 - 29 | 7 | ||||
14. | Горняк-Cпорт | 32 | 10 | 6 | 16 | 20 - 32 | 36 | 8 | 2 | 6 | 14 - 12 | 26 | 2 | 4 | 10 | 6 - 20 | 10 | ||||
15. | Авангард-Металлист | 32 | 9 | 6 | 17 | 24 - 49 | 33 | 7 | 3 | 6 | 12 - 15 | 24 | 2 | 3 | 11 | 12 - 34 | 9 | ||||
16. | Динамо Ск | 32 | 8 | 8 | 16 | 23 - 43 | 32 | х | 8 | 6 | 2 | 16 - 9 | 30 | 0 | 2 | 14 | 7 - 34 | 2 | |||
17. | Портовик Кч | 32 | 6 | 5 | 21 | 27 - 57 | 23 | х | 6 | 4 | 6 | 23 - 24 | 22 | 0 | 1 | 15 | 4 - 33 | 1 |
.