| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
| 1 | "Олімпік" Донецьк | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
| 2 | "Гірник" Кривий Ріг | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 3 | "ФК Полтава" Полтава | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
| 4 | "Кремінь" Кременчук | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 5 | "Сталь" Дніпродзержинськ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 6 | "Олком" Мелітополь | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 7 | "Гірник-Спорт" Комсомольск | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 7 |
| 8 | "Шахтар-3" Донецьк | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:10 | 4 |
| 9 | "Шахтар" Свердловськ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 |
| 10 | "Іллічівець-2" Маріуполь | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 |
| 11 | "Металург-2" Запоріжжя | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:16 | 3 |
| 12 | "Дніпро-2" Дніпропетровськ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Горняк-Спорт 2009 (C).
При использовании материалов сайта ссылка на сайт gornyak-sport.net обязательна.