Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
| 1 | "ФК Полтава" Полтава | 16 | 10 | 5 | 1 | 32-10 | 35 |
| 2 | "Кремінь"Кременчук | 16 | 10 | 2 | 4 | 20-14 | 32 |
| 3 | "Авангард" Краматорськ | 16 | 10 | 1 | 5 | 24-11 | 31 |
| 4 | "Гірник" Кривий Ріг | 16 | 9 | 3 | 4 | 24-14 | 30 |
| 5 | "Сталь" Дніпродзержинськ | 16 | 9 | 2 | 5 | 21-11 | 29 |
| 6 | "Мир" Горностаївка | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-16 | 29 |
| 7 | "Шахтар"Свердловськ | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-14 | 24 |
| 8 | "Шахтар-3" Донецьк | 16 | 7 | 1 | 8 | 32-35 | 22 |
| 9 | "Гірник-Спорт" Комсомольск | 16 | 5 | 5 | 6 | 16-21 | 20 |
| 10 | "ПФК Севастополь-2" Севастополь | 16 | 6 | 1 | 9 | 18-29 | 19 |
| 11 | "Дніпро-2" Дніпропетровськ | 16 | 4 | 4 | 8 | 12-24 | 16 |
| 12 | "Іллічівець-2" Маріуполь | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-25 | 14 |
| 13 | "Металург-2" Запоріжжя | 16 | 3 | 3 | 10 | 13-28 | 12 |
| 14 | "Макіїввугілля" Макіївка | 16 | 1 | 0 | 15 | 7-32 | 3 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
You must be logged in to post a comment.
Горняк-Спорт 2009 (C).
При использовании материалов сайта ссылка на сайт gornyak-sport.net обязательна.